Programa
Programa por Bloques del X Congreso Nacional de Alconpat México (8 al 10 de noviembre de 2022)
Horario | Auditorio Principal (Presencial) - Sala 1: Cocoteros (Virtual) |
Sala 2: Miramar (Virtual) | Sala 3: Coba (Virtual) | Sala 4: Kabah (Virtual) | Sala 5: Mayapán (Virtual) | Sala 6: Ek Balam (Virtual) |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 a 9:00 | Conexión y pruebas para sesiones virtuales | |||||
9:00 a 10:00 | Inauguración | |||||
10:00 a 11:00 | Plenarias 1 y 2 | |||||
10:00 a 10:30 | P1 Dr.Enio José Pazini Figueiredo | |||||
10:30 a 11:00 | P2 Dr. Michael Hafbro Faber | |||||
11:00 a 12:00 | Sesión 1, simultáneas | Sesión 2, simultáneas | Sesión 3, simultáneas | Sesión 4, simultáneas | Sesión CC, simultáneas rápidas | Sesión PC, simultáneas rápidas |
11:00 a 11:20 | S1PO1A1, Magistral 1 | S2PO4A2, Magistral 4 | S3PO7A3, Magistral 7 | S4PO10A4, Magistral 10 | SCC01A5 a SCC05A5 | SPC01A6 a SPC05A6 |
11:20 a 11:40 | S1PO2A1, Magistral 2 | S2PO5A2, Magistral 5 | S3PO8A3, Magistral 8 | S4PO11A4, Magistral 11 | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas |
11:40 a 12:00 | S1PO3A1, Magistral 3 | S2PO6A2, Magistral 6 | S3PO9A3, Magistral 9 | S4PO12A4, Magistral 12 | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas |
12:00 a 12:30 | Receso | |||||
12:30 a 13:00 | Plenaria 3 | |||||
12:30 a 13:00 | P3 Dra. Carmen Andrade Perdrix | |||||
13:00 a 14:00 | Sesión 5, simultáneas rápidas | Sesión 6, simultáneas rápidas | Sesión 7, simultáneas rápidas | Sesión 8, simultáneas rápidas | Sesión CC, simultáneas rápidas | Sesión PC, simultáneas rápidas |
13:00 a 13:08 | S5PO13A1 | S6PO18A2 | S7PO23A3 | S8PO28A4 | SCC06A5 | SPC06A6 |
13:08 a 13:16 | S5PO14A1 | S6PO19A2 | S7PO24A3 | S8PO29A4 | SCC07A5 | SPC07A6 |
13:24 a 13:32 | S5PO16A1 | S6PO21A2 | S7PO26A3 | S8PO31A4 | SCC09A5 | SPC09A6 |
13:32 a 13:40 | S5PO17A1 | S6PO22A2 | S7PO27A3 | S8PO32A4 | SCC010A5 | SPC010A6 |
13:40 a 13:48 | Sesión de preguntas | Sesión de preguntas | Sesión de preguntas | S8PO33A4 | Sesión de preguntas | Sesión de preguntas |
13:48 a 14:00 | Sesión de preguntas | Sesión de preguntas | Sesión de preguntas | Sesión de preguntas | Sesión de preguntas | Sesión de preguntas |
14:00 a 16:00 | Receso almuerzo | |||||
16:00 a 23:30 | Actividad social | |||||
16:00 a 17:00 | Traslado al muelle de progreso | |||||
17:00 a 20:00 | Paseo Técnico / Turistico, Exposición Fotografica Tecnico/Cientifico (80 años del Muelle de Progreso) Coctel de Bienvenida (Soft Drinks) (Cortesia Sika SA de CV) | |||||
20:00 a 23:00 | Paseo a Pie Por Malecón Tradicional y Cena inaugural (ofrecida por SIKA Mexicana SA de CV) |
Horario | Sala 1: Cocoteros (Virtual) | Sala 2: Miramar (Virtual) | Sala 3: Coba (Virtual) | Sala 4: Kabah (Virtual) | Sala 5: Mayapán (Virtual) | Sala 6: Ek Balam (Virtual) |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 a 9:00 | Conexión y pruebas para sesiones virtuales | |||||
9:00 a 10:00 | Plenarias 4 y 5 | |||||
9:00 a 9:30 | P4 Dr. Michel Donadio | |||||
9:00 a 10:00 | P5 Dr. Pedro Montes García | |||||
10:00 a 11:00 | Plenarias 6 y 7 | |||||
10:00 a 10:30 | P6 Dra. Eliana Cristina Barreto Monteiro | |||||
10:30 a 11:00 | P7 Dra. Ana Luisa Rodríguez Quesada | |||||
11:00 a 12:00 | Sesión 9, simultáneas | Sesión 10, simultáneas | Sesión 11, simultáneas | Sesión 12, simultáneas | Sesión CC, simultáneas rápidas | Sesión PC, simultáneas rápidas |
11:00 a 11:20 | S9PO33A1, Magistral 13 | S10PO36A2, Magistral 16 | S11PO39A3, Magistral 19 | S12PO42A4, Magistral 22 | SCC11A5 a SCC15A5 | SPC11A6 a SPC14A6, SRC01A6 |
11:20 a 11:40 | S9PO34A1, Magistral 14 | S10PO37A2, Magistral 17 | S11PO40A3, Magistral 20 | S12PO43A4, Magistral 23 | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas |
11:40 a 12:00 | S9PO35A1, Magistral 15 | S10PO38A2, Magistral 18 | S11PO41A3, Magistral 21 | S12PO44A4, Magistral 24 | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas |
12:00 a 12:30 | Receso | |||||
12:30 a 13:00 | Plenaria 8 | |||||
12:30 a 13:00 | P8 Arqlgo. Víctor Rogerio Castillo Borges | |||||
13:00 a 13:30 | Plenaria 9 | |||||
13:00 a 13:30 | P9 Dr. Facundo Almeraya Calderón | |||||
13:30 a 14:00 | Plenaria 10 | |||||
13:30 a 14:00 | P10 Dra. Oladis Troconis de Rincón | |||||
14:00 a 16:00 | Receso almuerzo | |||||
16:00 a 16:30 | Plenaria 11 | |||||
16:00 a 16:30 | P11 Dra. Patricia Martínez Ramírez | |||||
16:30 a 17:30 | Conversatorio especial de experiencias y homenaje: “Los Premios de Alconpat” | |||||
17:30 a 18:00 | Receso | |||||
18:00 a 19:00 | Asamblea de Alconpat México | |||||
20:00 a 23:00 | Cena y Actividad Social del Hotel |
Horario | Sala 1: Cocoteros (Virtual) | Sala 2: Miramar (Virtual) | Sala 3: Coba (Virtual) | Sala 4: Kabah (Virtual) |
---|---|---|---|---|
8:00 a 9:00 | Conexión y pruebas para sesiones virtuales | |||
9:00 a 10:00 | Plenarias 12 y 13 | |||
9:00 a 9:30 | P12 Dr.Wilfrido Martínez Molina | |||
9:00 a 10:00 | P13 Dra.Citlalli Gaona Tiburcio | |||
10:00 a 11:00 | Plenarias 14 y 15 | |||
10:00 a 10:30 | P14 Dr. Pedro Garcés Terradillos | |||
10:30 a 11:00 | P15 Dr. José Manuel Mendoza Rangel | |||
11:00 a 12:00 | Sesión 13, simultáneas | Sesión CC, simultáneas rápidas | Sesión RC, simultáneas rápidas | Sesión CC, simultáneas rápidas |
11:00 a 11:20 | S13PO45A1, Magistral 25 | SCC16A2 a SCC20A2 | SRC02A3 a SRC06A3 | SCC20A2 a SCC23A2 |
11:20 a 11:40 | S13PO46A1, Magistral 26 | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas |
11:40 a 12:00 | S13PO47A1, Magistral 27 | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas | 5 presentaciones rápidas de 8 min y 20 min al final para sesión de preguntas |
12:00 a 12:30 | Receso | |||
12:30 a 13:00 | Plenaria 16 | |||
12:30 a 13:00 | P16 Dr. José Iván Escalante García | |||
13:00 a 13:30 | Plenaria 17 | |||
13:00 a 13:30 | P17 Dr. Paulo Helene | |||
13:30 a 14:00 | Plenaria 18 | |||
13:30 a 14:00 | P18 Ing. Raúl Husni | |||
14:00 a 14:30 | Plenaria 19 | |||
14:00 a 14:30 | P19 Dr. Erick Maldonado Bandala | |||
14:30 a 16:00 | Receso almuerzo | |||
16:00 a 17:00 | Concurso de Posters | |||
17:00 a 17:30 | Receso | |||
17:30 a 18:30 | Premiación y Clausura | |||
18:30 a 20:00 | Receso | |||
20:00 a 23:00 | Cena y Actividad Social (cena de Clausura ofrecida por Holcim) |
¡Descargar programa detallado!